ホーム > 在庫品の特性 > 在庫ラインナップ

在庫ラインナップ

2013年6月19日改訂

C3602BD-F 6A

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 5.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.417
φ 6.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.601
φ 7.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.817
φ 8.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.068
φ 9.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.351
φ 10.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.668
φ 11.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.018
φ 12.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.402
φ 13.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.819
φ 14.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 3.270
φ 15.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 3.753
φ 16.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 4.270

C3604BD-F A

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 3.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.150
φ 3.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.204
φ 4.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.267
φ 4.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.338
φ 5.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.417
φ 5.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.505
φ 6.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.601
φ 6.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.705
φ 7.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.817
φ 7.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.938
φ 8.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.068
φ 8.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.205
φ 9.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.351
φ 9.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.505
φ 10.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.668
φ 10.5 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 ビニール 1束 1.839
φ 11.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.018
φ 11.5 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.206
φ 12.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.402
φ 12.5 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.606
φ 13.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.819
φ 14.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 3.270
φ 15.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 3.753
φ 16.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 4.270
φ 17.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 4.821
φ 18.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 5.405
φ 19.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 6.022
φ 20.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 バラ 1本 6.673
φ 21.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 7.356
φ 22.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 8.074
φ 23.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 8.824
φ 24.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 9.608
φ 25.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 10.426
φ 26.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 11.277
φ 27.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 12.161
φ 28.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 13.078
φ 29.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 14.029
φ 30.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 15.013
φ 31.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 16.031
φ 32.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 17.082
φ 33.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 18.166
φ 34.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 19.284
φ 35.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 20.435
φ 36.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 21.619
φ 37.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 22.837
φ 38.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 24.088
φ 39.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 25.372
φ 40.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 26.690
φ 41.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 28.041
φ 42.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 29.426
φ 43.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 30.844
φ 44.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 32.295
φ 45.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 33.780
φ 46.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 35.298
φ 47.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 36.849
φ 48.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 38.434
φ 49.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 40.052
φ 50.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 41.703
φ 51.0 × 2,500 0.00 -0.12 片面取 バラ 1本 43.388
φ 52.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 45.106
φ 54.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 48.643
φ 55.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 50.461
φ 56.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 52.312
φ 58.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 56.116
φ 60.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 60.053
φ 62.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 64.123
φ 65.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 70.478

C3604BE-F A

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 70.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 81.738
φ 72.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 86.476
φ 75.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 93.832
φ 80.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 106.760
φ 85.0 × 2,200 - - ナシ バラ 1本 106.059
φ 90.0 × 2,200 - - ナシ バラ 1本 118.904
φ 95.0 × 2,500 - - ナシ バラ 1本 150.548
φ 100.0 × 2,000 - - ナシ バラ 1本 133.450

C3604BD-F A-LCd

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 2.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.104
φ 3.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.150
φ 3.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.204
φ 4.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.267
φ 4.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.338
φ 5.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.417
φ 5.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.505
φ 6.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.601
φ 6.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.705
φ 7.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.817
φ 7.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.938
φ 8.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.068
φ 8.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.205
φ 9.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.351
φ 10.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.668
φ 10.5 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 ビニール 1束 1.839
φ 11.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.018
φ 12.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.402
φ 13.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.819
φ 14.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 3.270
φ 15.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 3.753
φ 16.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 4.270
φ 17.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 4.821
φ 18.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 5.405
φ 19.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 6.022
φ 20.0 × 2,500 0.00 -0.05 特両面取 バラ 1本 6.673
φ 21.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 7.356
φ 22.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 8.074
φ 23.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 8.824
φ 24.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 9.608
φ 25.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 10.426
φ 26.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 11.277
φ 27.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 12.161
φ 28.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 13.078
φ 29.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 14.029
φ 30.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 15.013
φ 31.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 16.031
φ 32.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 17.082
φ 33.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 18.166
φ 34.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 19.284
φ 35.0 × 2,500 0.00 -0.07 片面取 バラ 1本 20.435
φ 36.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 21.619
φ 38.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 24.088
φ 40.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 26.690
φ 41.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 28.041
φ 42.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 29.426
φ 43.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 30.844
φ 44.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 32.295
φ 45.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 33.780
φ 46.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 35.298
φ 47.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 36.849
φ 48.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 38.434
φ 49.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 40.052
φ 50.0 × 2,500 0.00 -0.09 片面取 バラ 1本 41.703
φ 52.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 45.106
φ 55.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 50.461
φ 56.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 52.312
φ 58.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 56.116
φ 60.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 60.053
φ 65.0 × 2,500 0.00 -0.12 ナシ バラ 1本 70.478

C3604BE-F A-LCd

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 70.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 81.738
φ 75.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 93.832
φ 80.0 × 2,500 1.00 0.00 ナシ バラ 1本 106.760

C3604BD-F SA

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 3.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.150
φ 4.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.267
φ 4.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.338
φ 5.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.417
φ 6.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.601
φ 6.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.705
φ 7.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.817
φ 7.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.938
φ 8.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.068
φ 8.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.205
φ 9.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.351
φ 10.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.668
φ 11.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.018
φ 12.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.402

C3604BD-F SA-LCd

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
φ 3.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.150
φ 4.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.267
φ 4.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.338
φ 5.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.417
φ 6.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.601
φ 6.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.705
φ 7.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 0.817
φ 8.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.068
φ 8.5 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.205
φ 9.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.351
φ 10.0 × 2,500 -0.01 -0.03 特両面取 ビニール 1束 1.668
φ 11.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.018
φ 12.0 × 2,500 -0.01 -0.04 特両面取 バラ 1本 2.402

C3604BD-F A

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
H 4.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.294
H 5.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.460
H 5.5 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.557
H 6.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.662
H 7.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.902
H 8.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.178
H 9.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.490
H 10.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.840
H 11.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 ビニール 1束 2.226
H 12.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 ビニール 1束 2.650
H 13.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 3.110
H 14.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 3.606
H 15.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 4.140
H 16.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 4.710
H 17.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 5.317
H 18.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 5.961
H 19.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 6.642
H 20.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 7.360
H 21.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 8.114
H 22.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 8.905
H 23.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 9.733
H 24.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 10.598
H 25.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 11.500
H 26.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 12.438
H 27.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 13.413
H 28.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 14.425
H 29.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 15.474
H 30.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 16.559
H 32.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 18.841
H 35.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 22.539
H 36.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 23.846
H 38.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 26.569
H 40.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 29.439
H 41.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 30.929
H 46.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 38.933
H 50.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 45.999

C3604BD-F A-LCd

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
H 4.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.294
H 5.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.460
H 5.5 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.557
H 6.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.662
H 7.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.902
H 8.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.178
H 9.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.490
H 10.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.840
H 11.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 ビニール 1束 2.226
H 12.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 ビニール 1束 2.650
H 13.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 3.110
H 14.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 3.606
H 15.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 4.140
H 16.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 4.710
H 17.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 5.317
H 18.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 5.961
H 19.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 6.642
H 20.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 7.360
H 21.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 8.114
H 22.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 8.905
H 23.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 9.733
H 24.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 10.598
H 25.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 11.500
H 26.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 12.438
H 27.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 13.413
H 29.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 15.474
H 30.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 16.559
H 32.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 18.841
H 35.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 22.539
H 36.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 23.846
H 38.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 26.569
H 40.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 29.439
H 41.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 30.929

C3604BD-F A

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
S 4.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.340
S 5.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.531
S 6.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 0.764
S 7.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.041
S 8.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.359
S 9.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 1.720
S 10.0 × 2,500 0.00 -0.05 片面取 ビニール 1束 2.124
S 11.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 ビニール 1束 2.569
S 12.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 ビニール 1束 3.058
S 13.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 3.589
S 14.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 4.162

C3604BD-F 2A

サイズ 径公差/対辺公差 面取 梱包 販売単位 1本あたり
の重量
S 15.0 × 2,500 0.00 -0.06 片面取 バラ 1本 4.778
S 16.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 5.436
S 17.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 6.137
S 18.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 6.880
S 19.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 7.666
S 20.0 × 2,500 0.00 -0.08 片面取 バラ 1本 8.494
S 21.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 9.365
S 22.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 10.278
S 24.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 12.231
S 25.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 13.272
S 26.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 14.355
S 28.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 16.648
S 30.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 19.112
S 32.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 21.745
S 35.0 × 2,500 0.00 -0.10 片面取 バラ 1本 26.013
S 40.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 33.976
S 50.0 × 2,500 0.00 -0.15 片面取 バラ 1本 53.088

※丸材11mm未満及び六角,四角材13mm未満のサイズはビニール梱包の為、
  1束単位(≒25kg)の販売と致します。
※リスト以外のサイズ及び製品仕様がございましたら御気軽に御相談をお願い致します。
※欠品の場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

在庫品について
  • 在庫品の特性
  • 在庫ラインナップ
お問合せ・ご相談窓口

03-3933-8620 [受付時間]平日8:30~17:50(土日祝休日) メールでのお問合せ

ページの上部へ